![]() |
外型尺寸 | |
货号 | |
品牌 | 锦望干 |
用途 | 一步制粒机(流化床制粒干燥机)是将混合、制粒、干燥三个工序集成于一体的多功能设备,通过流化床技术实现物料的在线制粒与干燥,是制药、食品、化工等行业的核心工艺设备。 |
型号 | |
制造商 | 常州市锦望干燥设备有限公司 |
是否进口 | 否 |
一步制粒机(流化床制粒干燥机)是将混合、制粒、干燥三个工序集成于一体的多功能设备,通过流化床技术实现物料的在线制粒与干燥,是制药、食品、化工等行业的核心工艺设备。
graph TB A[流化床主机] --> B[气流分布板] B --> C[雾化喷枪] C --> D[粘合剂供给系统] A --> E[热风系统] E --> F[空气处理单元] A --> G[控制系统]
混合阶段:物料在气流作用下流化混合
制粒阶段:
粘合剂通过雾化喷枪(压力/气流式)喷洒
液桥作用使细粉聚集成粒
干燥阶段:热风同时完成颗粒脱水
特性 | 传统湿法制粒 | 一步制粒 |
---|---|---|
工艺时间 | 3-6小时(分步) | 0.5-2小时(连续) |
交叉污染风险 | 高(多次转移) | 密闭系统(接近零污染) |
颗粒特性 | 密度大、硬度高 | 多孔球形(流动性佳) |
能耗 | 高(分设备运行) | 节能30-50% |
工艺可控性 | 依赖经验 | 参数数字化控制 |
参数 | 标准范围 | 制药级要求 |
---|---|---|
处理容积 | 5-1000L | 装料高度30-60cm |
进风温度 | 40-100℃(制药) | 控温精度±2℃ |
雾化压力 | 0.2-0.6MPa | 气压式1-3bar |
风量 | 100-3000m3/h | 变频调节 |
颗粒收率 | ≥90% | 符合药典标准 |
片剂颗粒:中药浸膏颗粒、西药缓释制剂
微丸制备:多层包衣的种子丸芯
直压辅料:改善流动性的功能性颗粒
速溶饮品:奶粉、蛋白粉
调味料:复合调味颗粒
催化剂载体:分子筛颗粒
洗涤剂:高密度浓缩颗粒
项目 | 实施标准 |
---|---|
材质 | 316L不锈钢(Ra≤0.6μm) |
过滤系统 | H13级HEPA(制药)/F9(工业) |
清洗验证 | CIP在线清洗(带三维旋转喷淋) |
数据完整性 | 符合21 CFR Part 11电子记录 |
验证文件 | IQ/OQ/PQ(含流化均匀性测试) |
因素 | 选择要点 |
---|---|
雾化方式 | 压力式(高产量)/气流式(细颗粒) |
热源类型 | 蒸汽(0.4-0.8MPa)/电加热(精密)/燃气(高温) |
防爆要求 | ATEX认证(有机溶剂体系) |
扩展功能 | 在线水分检测/无菌操作/溶剂回收 |
型号 | 处理容积 | 蒸发能力 | 适用场景 |
---|---|---|---|
FL-60 | 60L | 5kg H?O/h | 实验室研发 |
FL-200 | 200L | 20kg H?O/h | 中试生产 |
FL-600-GMP | 600L | 60kg H?O/h | 商业化生产 |
sequenceDiagram 原料+辅料->>流化床: 预混合(2-5min) 流化床->>喷枪: 喷洒粘合剂(5-15min) 流化床->>热风: 同步干燥(10-30min) 流化床-->>成品颗粒: 出料(水分≤5%)
参数 | 控制范围 | 异常处理 |
---|---|---|
进风温度 | 设定值±5℃ | 超温自动切断热源 |
流化压差 | 500-1500Pa | 检查过滤器堵塞 |
雾化气压 | 0.3±0.05MPa | 压力不足调整空压机 |
项目 | 周期 | 标准 |
---|---|---|
过滤器完整性 | 每批 | 压差≤初始值2倍 |
喷枪清洗 | 每批 | 无粘合剂残留 |
轴承润滑 | 2000小时 | 高温锂基脂 |
仪表校准 | 每年 | 温度误差≤±1℃ |
基于功率曲线的终点判断
数字孪生工艺优化
远程监控与故障诊断
模块化快拆设计(清洁时间≤30分钟)
抗静电流化床(防颗粒团聚)
热泵辅助除湿(节能40%)
废气余热用于空气预处理
如需定制方案,请提供:
物料特性(堆密度、吸湿性)
颗粒要求(粒径、松密度)
合规需求(GMP、防爆等)
返回顶部